
1F | 部屋番号 | 研究室名 | タイトル | 所要時間 |
ロビー | 脇坂研究室 | アグロイノベーションへの挑戦 | パネル展示 | |
ロビー | パンディ研究室 | 光機能性有機材料とデバイスの研究 | パネル展示 | |
1610室/ロビー | 髙嶋研究室 | 柔軟なセンサ・アクチュエータの医療・福祉・産業への応用 | 10分 | |
1630室/ロビー | 佐々木研究室 | メカトロニクス機器用 機能性材料の研究 | 15分 | |
1630室/ロビー | 本田研究室 | モータでメカを動かす:「人機一体」を志向したメカトロニクス制御技術の研究 | 20分 | |
1730室/ロビー | 花本研究室 | 環境と人に優しい高精度電力変換技術の確立 | 15分 |
2F | 部屋番号 | 研究室名 | タイトル | 所要時間 |
2710室/ロビー | 山田研究室 | バイオメカニクス(生体力学):医歯看護分野との連携研究 | 15分 | |
2630室/ロビー | 玉川研究室 | 流体工学の各種応用と医用システム開発 | 10-20分 | |
2610室/ロビー | 宮崎研究室 | 体を治すための新素材の創成 | 20分 | |
2750室/ロビー | 中村研究室 | 多機能型バイオマテリアルの創製 | 10分 |
4F | 部屋番号 | 研究室名 | タイトル | 所要時間 |
4330室前/ロビー | 春山研究室 | 社会を豊かにする「界面機能」とは!?(元素循環化学への挑戦) | 15分 | |
4610室/ロビー | 前田研究室 | 微生物の巧みな機能を活用したバイオテクノロジー(元素循環化学への挑戦) | 10-20分 | |
4441室/ロビー | 村上研究室 | 光触媒材料・反応の解析と新規光触媒反応系の構築(元素循環化学への挑戦) | 10分 | |
4510室/ロビー | 加藤研究室 | 体外診断用医薬品を目標にした機能性ペプチドおよびペプチドナノマシンの設計と合成 | 10分 | |
4421室/ロビー | 池野研究室 | 生物機能分子とナノテクノロジーの融合によるバイオセンサ・バイオプロセスの開発 | 15分 | |
4341室/ロビー | 安藤研究室 | カーボンニュートラルに向けた材料の創生 グリーンマテリアル研究センターの紹介 |
15分 |
5F | 部屋番号 | 研究室名 | タイトル | 所要時間 |
5320室/ロビー | 馬研究室 | ナノ機能材料及びエネルギー変換グループ | 10分 | |
5360室/ロビー | 大村研究室 | 2050年CO2排出ゼロ実現の中核を担うパワー半導体 | 10分 | |
5530室/ロビー | 渡邉研究室 | 次々世代の電力社会を実現するダイヤモンド・パワーデバイスの開発 | 15分 | |
5640室/ロビー | 久米村研究室 | MEMSベース医工学:医療・バイオ研究に役立つマイクロマシンの開発 | 10分 | |
5740室/ロビー | 安田研究室 | バイオマイクロデバイス -マイクロナノをバイオに活かすモノ創り- | 15分 |
1F | 部屋番号 | 研究室名 | タイトル | 所要時間 |
ロビー | 石井研究室 | 社会に貢献するロボットの具現化 | 20分 | |
ロビー | 田中研究室 | 有機無機ナノデバイスによる生体信号再現 ~ニューロモルフィックAIデバイス~ | 20分 | |
ロビー | 田向研究室 | 脳型計算機の実現/脳型人工知能デバイス・集積回路・システムの開発 | 各15分 | |
ロビー | 安川研究室 | 生体の感覚系に学んだセンサ技術開発とロボットへの応用 | 10分 | |
ロビー | 西田研究室 | 高知能フィールドロボットの創出と社会実装 | 10分 | |
ロビー | 井上研究室 | スマートフォン行動認識と医療・介護応用 | 15分 | |
ロビー | 立野研究室 | 海馬ニューラルネットワークのシミュレーション | 10分 | |
ロビー | 大坪研究室 | 感覚器の情報処理機構を遺伝子レベルで解明する | パネル展示 |
3F | 部屋番号 | 研究室名 | タイトル | 所要時間 |
ロビー/3635 スマートライフケア共創工房 |
柴田研究室 | スマートライフケア社会を実現するロボティクス・人工知能・脳科学の研究 | 20分 |
5F | 部屋番号 | 研究室名 | タイトル | 所要時間 |
5540 | 和田研究室 | 高齢者・障害者支援技術の研究開発 | 15分 | |
5440 | 宮本研究室 | 全方向移動台車とライン引き台車 | 10分 | |
5340/ロビー | 古川研究室 | 知能を生み出す脳型学習アルゴリズム開発 | 15分 | |
5630 | 堀尾研究室 | 知的情報処理 ~人を測り、知り、変える〜 | 15分 |
6F | 部屋番号 | 研究室名 | タイトル | 所要時間 |
6351/ロビー | 夏目研究室 | 脳波を用いた記憶学習処理機構解明とブレインマシンインターフェース | 15分 |
7F | 部屋番号 | 研究室名 | タイトル | 所要時間 |
7550 | 我妻研究室 | ヒト型ロボットの知能化/人とロボットの共創/非線形振動子を用いた脳型情報処理 | 15分 | |
7241 | 吉田研究室 | ヒューマン・コンピュータ・インタラクションに関する研究 | 15分 | |
7250/ロビー | 長研究室 | 多様な行動を自律的に学習するロボットの実現 | 10分 | |
7540/ロビー | 池本研究室 | 生物を規範とする新しいロボットシステムの実現 | 15分 |
1F | 部屋番号 | タイトル | 展示時間 |
ロビー | カーロボAI連携大学院 北九州から自動車・ロボット技術者を! | 10:00 ~ 16:00 |
|
ロビー | スマートライフケア共創工房 | ||
ロビー | ロボカップ@ホームプロジェクト 人間の生活空間で活躍する知能ロボットを創っています | ||
ロビー | ロボカップサッカー |