本文の始まりです
| 1F | 部屋番号 | タイトル | 展示時間 |
|---|---|---|---|
| ロビー | 各研究室の研究紹介と展示 | 10:00〜 16:00 |
|
| ロビー | 連携大学院カーエレ/カーロボコース 北九州市から自動車・ロボット技術者を! |
| 3F | 部屋番号 | タイトル | 展示時間 |
|---|---|---|---|
| ロビー | ロボカップ@ホームロボットプロジェクト 人間の生活空間で活躍する知能ロボットを創っています |
10:00〜 16:00 |
| 1F | 部屋番号 | 研究室名 | タイトル | 所要時間 |
|---|---|---|---|---|
| ロビー | 花本研究室 | 環境と人に優しい高精度電力変換技術の確立 | ||
| ロビー | 内藤研究室 | 環境に優しい半導体デバイス材料の開発 | 10分 | |
| ロビー | 高嶋(授)研究室 | 高分子などのソフトマターでデバイスを造る | ||
| ロビー | 篠崎研究室 | 環境・生体に優しい材料創成と界面現象 | 10分 | |
| ロビー | 高嶋(一)研究室 | 柔軟なセンサ・アクチュエータの医療・福祉・産業への応用 | 10分 | |
| ロビー | 飯久保 研究室 |
材料の魅力を体験しよう | 10分 | |
| ロビー | 脇坂研究室 | マリンバイオマスの利活用 | 10分 | |
| ロビー | 大内研究室 | マイクロ波技術で,グリーンイノベーションをめざす | ||
| ロビー | 村上研究室 | 光機能製材料となる半導体粒子をつくって評価する | 10分 | |
| ロビー | 西澤研究室 | 3E社会を支える環境エレクトロニクス | 10分 | |
| 1630 | 佐々木 研究室 |
メカトロニクス機器用 機能性材料の研究 | 15分 |
| 2F | 部屋番号 | 研究室名 | タイトル | 所要時間 |
|---|---|---|---|---|
| 2730 | 石黒研究室 | 生体と熱・伝熱の関連を探る!! | 15分 | |
| 2630 | 玉川研究室 | 流体工学の各種応用と医用システム開発 | 10〜20分 | |
| 2350 | 山田研究室 | バイオメカニクス(生体力学)分野の医歯工連携研究の紹介 | 15分 | |
| 2610 | 宮崎研究室 | 生体にやさしい新素材を作る | 20分 |
| 4F | 部屋番号 | 研究室名 | タイトル | 所要時間 |
|---|---|---|---|---|
| 4250& 4350 |
白井・西田 研究室 |
バイオマス資源を利用した機能材料の創生 | 20分 | |
| 4250& 4350 |
西田・白井 研究室 |
バイオマス由来材料による循環型社会の構築 | 20分 | |
| 4330前 | 春山研究室 | 社会を豊かにする「界面機能」の創成 | 15分 | |
| 4330前 | 池野研究室 | 生物機能分子とナノテクノロジーの融合によるバイオセンサ・バイオプロセスの開発 | 15分 | |
| 4420 | 加藤研究室 | 機能性ペプチドおよびペプチドナノ構造体の設計と合成 | 15分 | |
| 4610 | 前田研究室 | 微生物の巧みな機能を活用したバイオテクノロジー | 10分 |
| 5F | 部屋番号 | 研究室名 | タイトル | 所要時間 |
|---|---|---|---|---|
| 5640 | 早瀬・馬・ パンディ・ 尾込研究室 |
ナノテクノロジを駆使した未来型太陽電池 (プリンタブル・ソーラーセル) | 15分 | |
| 5740 | 安田研究室 | バイオマイクロデバイス ーマイクロナノをバイオに活かすモノ創りー |
20分 |
| 1F | 部屋番号 | 研究室名 | タイトル | 所要時間 |
|---|---|---|---|---|
| ロビー | 石井・ ナシライ 研究室 |
社会に貢献するロボットの具現化 | 20分 | |
| ロビー | 田中研究室 | 有機無機ナノデバイスによる生体信号再現 〜網膜挙動から脳信号まで〜 |
||
| ロビー | 田向研究室 | 学習・成長する仮想回路による脳型計算機とその応用 | 15分 | |
| ロビー | 吉田研究室 | 人にやさしい情報システムのデザインに関する研究 | ||
| ロビー | 立野研究室 | 雑音を利用する情報処理の仕組み | 10分 | |
| ロビー | 大坪研究室 | 感覚器の情報処理機構を遺伝子レベルで解明する | 10分 | |
| ロビー | 磯貝研究室 | 人間の運動行動のメカニズムに関する研究 | 15分 | |
| ロビー | 諏訪研究室 | 機械に最適な“視覚”を実現する画像センシング | ||
| ロビー | 中嶋研究室 | インテリジェンスの追及と融合による知識情報処理 |
| 3F | 部屋番号 | 研究室名 | タイトル | 所要時間 |
|---|---|---|---|---|
| 3620 | 我妻研究室 | ロボットの『脳』をつくる 〜脳型ロボット研究の取り組み〜 |
| 5F | 部屋番号 | 研究室名 | タイトル | 所要時間 |
|---|---|---|---|---|
| 5450 | 宮本研究室 | 運動学習ロボット制御・画像処理 | 10分 | |
| 5540 | 和田研究室 | 高齢者・障害者支援技術の研究開発 | 15分 | |
| 5340 | 古川研究室 | 経験から知識を自己組織化する脳型知能の実現 | ||
| 5630 | 猪平研究室 | 人間親和型システム | 10分 |
| 6F | 部屋番号 | 研究室名 | タイトル | 所要時間 |
|---|---|---|---|---|
| 6640 | 森江研究室 | ロボット視覚システムと脳型集積回路・デバイス設計 | 20分 | |
| 6351 | 夏目研究室 | 脳神経リズムを用いた記憶学習処理機構解明と応用 | 15分 |
| 7F | 部屋番号 | 研究室名 | タイトル | 所要時間 |
|---|---|---|---|---|
| 7420 | 柴田研究室 | 人・社会を学習・適応するシステムとして理解し支援する | 20分 | |
| 7710 | 堀尾研究室 | 知的情報処理 〜データから知識を抽出し,活用する〜 |
15分 |
本文の終わりです