| 人間知能システム工学専攻(博士前期課程)修了者の進路先 | |||||
| 2025卒 | |||||
| 人間知能システム工学専攻 就職40名 博士後期課程への進学者10名 |
|||||
| 就職先 | 計 | 就職先 | 計 | ||
| アイエンター | 1 | パナソニック ハウジングソリューションズ | 1 | ||
| アイシン・ソフトウェア | 2 | パナソニック エンターテイメント&コミュニケーション | 1 | ||
| いであ | 1 | 日立インダストリアルプロダクツ | 1 | ||
| 沖電気工業 | 1 | PHC | 1 | ||
| キャタピラージャパン | 1 | 富士電機 | 1 | ||
| 京セラ | 1 | 本田技研工業 | 1 | ||
| キオクシア | 1 | マクニカ | 1 | ||
| Japan Advanced Semiconductor Manufacturing | 2 | 三菱電機ビルソリューションズ | 2 | ||
| CTC | 1 | 三井化学 | 1 | ||
| ジーニー | 1 | ヤマハ発動機 | 1 | ||
| スズキ | 1 | 安川電機 | 1 | ||
| ソニーセミコンダクタソリューションズ | 1 | レバレジーズ | 1 | ||
| ティアンドエス | 1 | ||||
| デンソー | 1 | ||||
| 東郷メディキット | 1 | ||||
| 東京エレクトロン | 2 | ||||
| ドゥウェル | 1 | ||||
| TOPPANホールディングス | 1 | ||||
| 日鉄エンジニアリング | 1 | ||||
| 日鉄ソリューションズ | 1 | ||||
| 日産自動車 | 1 | ||||
| 日本アムスコ | 1 | ||||
| 日本電気通信システム | 1 | ||||
| 野村総合研究所 | 1 | ||||
| 2024卒 | |||||
| 人間知能システム工学専攻 就職52名 博士後期課程への進学者10名 |
|||||
| 就職先 | 計 | 就職先 | 計 | ||
| アットホーム | 1 | 椿本チェイン | 1 | ||
| アップテック | 1 | 豊田自動織機 | 1 | ||
| YE DIGITAL Kyushu | 1 | トヨタ自動車九州 | 1 | ||
| YE DIGITAL | 1 | 東京エレクトロン | 1 | ||
| SCSK | 1 | トヨタ自動車 | 1 | ||
| NEC通信システム | 1 | 日揮グローバル | 1 | ||
| NTT東日本 | 1 | 日本電気(NEC) | 1 | ||
| NTTデータ九州 | 1 | ニコンシステム | 1 | ||
| MTG | 1 | 東日本旅客鉄道 | 1 | ||
| 川崎重工業 | 2 | 日本アイ・ビー・エムデジタルサービス | 1 | ||
| 川崎汽船 | 1 | ヌヴォトン テクノロジージャパン | 1 | ||
| キャノン | 1 | パナソニック | 1 | ||
| Kyomios | 1 | パナソニックシステムデザイン | 1 | ||
| 九工大研究員 | 1 | 日立製作所 | 1 | ||
| シャープ | 1 | 日立インダストリアルプロダクツ | 1 | ||
| スズキ | 2 | 富士通 | 2 | ||
| セイコーエプソン | 1 | 富士フィルムビジネスイノベーション | 1 | ||
| セーフィー | 1 | マツダ | 1 | ||
| ソフトクリエイトホールディングス | 1 | 三井ハイテック | 1 | ||
| ソニー | 1 | 三菱電機インフォメーションネットワーク | 1 | ||
| タカギ | 2 | 安川電機 | 1 | ||
| 大日本印刷 | 2 | ヤマハ発動機 | 1 | ||
| タカラスタンダード | 1 | LIXIL | 1 | ||
| ダイキエンジニアリング | 1 | ||||
| 2023卒 | |||||
| 人間知能システム工学専攻 就職46名 博士後期課程への進学者10名 |
|||||
| 就職先 | 計 | 就職先 | 計 | ||
| アイヴィス | 1 | 凸版印刷 | 1 | ||
| アウトソーシングテクノロジー | 1 | トヨタ自動車 | 1 | ||
| ABI | 1 | トヨタ自動車九州 | 2 | ||
| SCSK | 1 | 日産自動車 | 1 | ||
| NECソリューションイノベータ | 1 | パナソニック | 1 | ||
| 大分キャノン | 2 | パナソニック オートモーティブシステムズ | 1 | ||
| オークマ | 1 | パナソニックシステムデザイ | 1 | ||
| 川崎重工業 | 1 | 日立製作所 | 1 | ||
| キビテク | 1 | ビッグツリーテクノロジー&コンサルティング | 1 | ||
| キヤノン | 1 | BYD | 1 | ||
| ジオ技術研究所 | 1 | 不二越 | 1 | ||
| JX金属 | 1 | 富士通 | 2 | ||
| スズキ | 1 | プログレス・テクノロジーズ | 1 | ||
| スタディプラス | 1 | プロシップ | 1 | ||
| セイコーエプソン | 1 | paypayカード | 1 | ||
| ソニーセミコンダクタソリューションズ | 1 | 安川コントロール | 1 | ||
| ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング | 1 | ヤフー | 1 | ||
| ZOZO | 1 | ヤマハ発動機 | 1 | ||
| ダイハツ工業 | 1 | ルネサスエレクトロニクス | 2 | ||
| テクノス | 1 | レノボ・ジャパン | 1 | ||
| デンソーテクノ | 1 | YE DIGITAL | 1 | ||
| 2022卒 | |||||
| 人間知能システム工学専攻 就職49名 博士後期課程への進学者9名 |
|||||
| 就職先 | 計 | 就職先 | 計 | ||
| iCAD | 1 | ダイハツ工業 | 1 | ||
| アイシン | 2 | 地域科学研究所 | 1 | ||
| アドヴィックス | 1 | テクノス | 3 | ||
| アドバンテッジリスクマネジメント | 1 | テクノプロ | 1 | ||
| 有明ねっとこむ | 1 | トヨタ自動車 | 1 | ||
| いすゞ自動車 | 1 | トヨタ自動車九州 | 3 | ||
| イナリサーチ | 1 | 日産自動車 | 1 | ||
| NTTデータ先端技術 | 1 | 日本アイ・ビー・エムデジタルサービス | 1 | ||
| NTTデータ | 1 | パナソニック | 1 | ||
| オプサス | 1 | ビーユージーDMG森精機 | 1 | ||
| キーウォーカー | 1 | 富士ソフト | 1 | ||
| 九州工業大学 | 2 | 富士通 | 1 | ||
| 京セラ | 1 | ブラテック | 1 | ||
| サイオステクノロジー | 1 | ベスタクト・ソリューションズ | 1 | ||
| JFEプラントエンジ | 1 | 牧野フライス製作所 | 1 | ||
| CTCテクノロジーズ | 1 | 三井ハイテック | 1 | ||
| 深圳华为慧通商务有限公司 | 2 | 三菱重工業 | 1 | ||
| スズキ | 1 | 三菱電機システムサービス | 1 | ||
| スマイルカンパニー | 1 | ヤフー | 1 | ||
| 西部電機 | 1 | 楽天モバイル | 1 | ||
| セキュアサイクル | 1 | ルネサスエレクトロニクス | 1 | ||
| 2021卒 | |||||
| 人間知能システム工学専攻 就職54名 博士後期課程への進学者5名 |
|||||
| 就職先 | 計 | 就職先 | 計 | ||
| アイシン(旧 アイシン精機) | 2 | TOTOインフォム | 1 | ||
| アイシンソフトウェア | 1 | トヨタ自動車 | 3 | ||
| アルプスアルパイン | 1 | トラストワン | 1 | ||
| NECソリューションイノベータ | 1 | 日産自動車 | 1 | ||
| NTTコムウェア | 1 | 日鉄テックスエンジ | 1 | ||
| OKIソフトウェア | 1 | 日東精工 | 1 | ||
| MHPSエンジニアリング | 1 | 日本電気(NEC) | 1 | ||
| 川崎重工業 | 2 | 任天堂 | 1 | ||
| キトー | 1 | パナソニック | 1 | ||
| キヤノン | 1 | パナソニックITS | 1 | ||
| 九工大(我妻研) | 1 | ビズメイツ | 1 | ||
| 九州NSソリューション | 1 | 日立ジョンソンコントロールズ空調 | 1 | ||
| QTnet | 1 | 富士ソフト | 1 | ||
| サザンクロスシステムズ | 1 | 富士レビオ | 1 | ||
| シナモン | 1 | 本田技研工業 | 1 | ||
| 住友重機械工業 | 1 | マイクロアド | 1 | ||
| ZOZOテクノロジーズ | 1 | 三菱ケミカルエンジニアリング | 1 | ||
| ソニーLSIデザイン | 3 | ヤフー | 1 | ||
| ソニーグローバルマニュファクチャリング&オペレーションズ | 1 | ヤマハ発動機 | 1 | ||
| ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング | 2 | リコー | 1 | ||
| 太平洋セメント | 1 | ルネサスエレクトロニクス | 1 | ||
| ダイヘン | 1 | YE・DISITAL | 1 | ||
| テクノス | 1 | ワオ・コーポレーション | 1 | ||
| テクノプロ・デザイン | 1 | ||||
| 2020卒 | |||||
| 人間知能システム工学専攻 就職44名 博士後期課程への進学者5名 |
|||||
| 就職先 | 計 | 就職先 | 計 | ||
| アイシン・エイ・ダブリュ | 1 | ダイハツ工業 | 1 | ||
| いであ | 1 | WDBエウレカ社 | 1 | ||
| エイジェックグループ | 1 | デンソーテクノ | 1 | ||
| NECソリューションイノベータ | 2 | 東京エレクトロン | 1 | ||
| NEC通信システム | 1 | 東レエンジニアリング | 1 | ||
| NTTデータ | 1 | トヨタ自動車九州 | 1 | ||
| NTTデータニューソン | 1 | 日鉄ソリューションズ | 1 | ||
| OKIソフトウェア | 1 | 日鉄テックスエンジ | 2 | ||
| 河合楽器製作所 | 1 | 日本電気航空宇宙システム | 1 | ||
| キャタピラージャパン | 1 | ネクスティエレクトロニクス | 1 | ||
| キヤノン | 1 | NextTechnology | 1 | ||
| 西部ガス | 1 | パーソルパナソニックHRパートナーズ | 1 | ||
| システナ | 1 | パナソニック | 2 | ||
| スズキ | 2 | パナソニックITS | 1 | ||
| 住友ケミカルエンジニアリング | 1 | 日立製作所 | 2 | ||
| 住友電装 | 1 | 本田技研工業 | 1 | ||
| セイコーエプソン | 1 | 三菱自動車工業 | 2 | ||
| セキュアサイクル | 1 | 三菱重工業 | 1 | ||
| ソニーLSIデザイン | 1 | 村田製作所 | 1 | ||
| 2019卒 | |||||
| 人間知能システム工学専攻 就職41名 博士後期課程への進学者7名 |
|||||
| 就職先 | 計 | 就職先 | 計 | ||
| アイシン・コムクルーズ | 1 | 日本ユピカ | 1 | ||
| SCSK | 1 | パナソニック | 2 | ||
| キヤノン電子 | 1 | パナソニックデバイスシステムテクノ | 2 | ||
| グンゼ | 1 | 日立オートモティブシステムズ | 2 | ||
| KIS | 1 | 日立製作所 | 1 | ||
| シティアスコム | 1 | 日立ハイテクノロジーズ | 1 | ||
| 新日鉄住金エンジニアリング | 1 | ファナック | 2 | ||
| 新日鉄住金ソリューションズ | 1 | 不二越 | 2 | ||
| スズキ | 1 | 富士通ゼネラル | 1 | ||
| 住友電装 | 1 | 本田技研工業 | 2 | ||
| セイコーエプソン | 1 | マイクロメモリジャパン | 1 | ||
| ソニー | 1 | 三菱UFJインフォメーションテクノロジー | 1 | ||
| ソニーモバイルコミュニケーションズ | 1 | 三菱自動車工業 | 1 | ||
| デンソーテクノ | 1 | 三菱総研DCS | 1 | ||
| 東芝メモリ | 1 | 三菱電機 | 1 | ||
| トヨタ自動車 | 1 | 安川電機 | 1 | ||
| 日鉄住金テックスエンジ | 1 | ヤマハ発動機 | 1 | ||
| 日本アイ・ビー・エム(日本IBM) | 1 | ||||
| 2018卒 | |||||
| 人間知能システム工学専攻 就職49名 博士後期課程への進学者14名 |
|||||
| 就職先 | 計 | 就職先 | 計 | ||
| アイシン・コムクルーズ | 1 | セントラルユニ | 1 | ||
| 朝日航洋 | 1 | ソニーLSIデザイン | 1 | ||
| アルファシステムズ | 1 | ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング | 1 | ||
| インフォコム | 1 | 大和冷機工業 | 1 | ||
| エコー電子工業 | 1 | 高田工業所 | 1 | ||
| NSプラント設計 | 1 | トヨタ自動車 | 1 | ||
| NTTデータ | 1 | 日産テクノ | 1 | ||
| NTTフィールドテクノ | 1 | 日鉄住金テックスエンジ | 1 | ||
| 大分キヤノン | 2 | パナソニックアドヴァンテストテクノロジー | 1 | ||
| 小田原エンジニアリング | 1 | パナソニックデバイスシステムテクノ | 1 | ||
| オムロン | 1 | 日立製作所 | 1 | ||
| オリンパス | 1 | ヒューマンテクノシステムホールディングス | 1 | ||
| 九州メディア研究所 | 1 | ファナック | 1 | ||
| 九州旅客鉄道 | 1 | 富士機械製造 | 1 | ||
| 九電ビジネスソリューションズ | 1 | ブレインチャイルド | 1 | ||
| 化学及血清療法研究所(一般財団法人) | 1 | 防衛省海上自衛隊 | 1 | ||
| 現場サポート | 1 | 村田製作所 | 1 | ||
| SEEKS | 1 | 安川電機 | 1 | ||
| JFEエンジニアリング | 1 | ヤマザキマザック | 1 | ||
| 新日鐵住金 | 2 | ヤマハ発動機 | 1 | ||
| スズキ | 1 | レバレジーズ | 1 | ||
| スタンレー電気 | 1 | ローム | 2 | ||
| セイコーエプソン | 2 | ||||
| 2017卒 | |||||
| 人間知能システム工学専攻 就職57名 博士後期課程への進学者8名 |
|||||
| 就職先 | 計 | 就職先 | 計 | ||
| アイシン・エイ・ダブリュ | 2 | デンソー | 1 | ||
| アイシン・コムクルーズ | 3 | 東京製鐵 | 1 | ||
| アイシン精機 | 1 | トヨタ自動車九州 | 2 | ||
| アドヴィックス | 1 | 日鉄住金鋼管 | 1 | ||
| アマダ | 1 | 日本光電工業 | 1 | ||
| イオンリテール | 1 | 日本電気(NEC) | 1 | ||
| いすゞ自動車 | 1 | パナソニック | 2 | ||
| インクリメント・ピー | 1 | 日立オートモティブシステムズ | 1 | ||
| 宇部興産機械 | 1 | 日立製作所 | 2 | ||
| NECネッツエスアイ | 1 | 平田機工 | 1 | ||
| 大分キヤノン | 1 | 富士通ゼネラル | 1 | ||
| オークマ | 1 | 富士電機 | 1 | ||
| カラクル | 1 | 富士フイルムメディカルITソリューションズ | 1 | ||
| 九州電力 | 1 | 本田技研工業 | 3 | ||
| 京三システム | 1 | マツダ | 1 | ||
| 西部電機 | 1 | 三井ハイテック | 2 | ||
| ジヤトコ | 1 | 三菱化学エンジニアリング | 1 | ||
| 新日鐵住金ソリューションズ | 1 | 三菱自動車工業 | 1 | ||
| 住友電装 | 2 | モビテック | 1 | ||
| ソニーLSIデザイン | 2 | 安川電機 | 2 | ||
| ソフトバンク | 1 | ヤマハ発動機 | 1 | ||
| 高田工業所 | 1 | ローム | 1 | ||
| ディジテック | 1 | ||||
| 2016卒 | |||||
| 人間知能システム工学専攻 就職46名 博士後期課程への進学者7名 |
|||||
| 就職先 | 計 | 就職先 | 計 | ||
| アイシン・コムクルーズ | 1 | 日産自動車 | 4 | ||
| IDEC | 1 | 日本シノプシス 合同会社 | 1 | ||
| 朝日インテック | 1 | パナソニック | 1 | ||
| アドヴィックス | 1 | 日立オートモティブシステムズ | 1 | ||
| アピ | 1 | ファナック | 3 | ||
| 大島造船所 | 1 | 富士ソフト | 1 | ||
| 嘉穂無線 | 1 | 富士通 | 1 | ||
| キヤノン | 1 | 富士通エフサスシステムズ | 1 | ||
| 九州NSソリューションズ | 1 | 富士通九州ネットワークテクノロジーズ | 2 | ||
| 京三システム | 1 | 富士通ゼネラル | 1 | ||
| 新日鐵住金 | 2 | ベータソフト | 1 | ||
| 新日鉄住金マテリアルズ | 2 | ボッシュ | 1 | ||
| セック | 1 | 本田技研工業 | 1 | ||
| ソニー | 1 | 三菱自動車工業 | 1 | ||
| 高田工業所 | 1 | 三菱電機インフォメーションシステムズ | 2 | ||
| デザインネットワーク | 1 | メンバーズ | 1 | ||
| 東京エレクトロン | 2 | ヤマハ発動機 | 2 | ||
| トヨタ自動車九州 | 1 | ||||
| 2015卒 | |||||
| 人間知能システム工学専攻 就職41名 博士後期課程への進学者6名 |
|||||
| 就職先 | 計 | 就職先 | 計 | ||
| アイシン精機 | 1 | デンソー | 1 | ||
| 旭ダイヤモンド工業 | 1 | TOTO | 1 | ||
| 有薗製作所 | 1 | 凸版印刷 | 1 | ||
| いすゞ自動車 | 1 | 西日本電信電話 | 1 | ||
| NECインフロンティア | 1 | 日本コンピュータ・ダイナミクス | 2 | ||
| NSソリューションズ西日本 | 1 | ノーザ | 1 | ||
| 大分キヤノン | 1 | 日立オートモティブシステムズ | 1 | ||
| カスタネット | 1 | 日立産業制御ソリューションズ | 1 | ||
| 気象庁 | 1 | 日立ソリューションズ西日本 | 1 | ||
| キヤノン | 1 | 平田機工 | 1 | ||
| 九州通信ネットワーク | 2 | ヒロボー | 1 | ||
| コマス | 1 | ファースト | 1 | ||
| GEヘルスケア・ジャパン | 1 | 富士通FIP九州 | 1 | ||
| スズキ | 1 | 富士通九州ネットワークテクノロジーズ | 2 | ||
| セイコーNPC | 1 | 富士通ゼネラル | 1 | ||
| 綜合警備保障 | 1 | 富士通テン | 2 | ||
| 竹田設計工業 | 1 | 三菱自動車工業 | 1 | ||
| ダーツライブ | 1 | 三菱電機 | 1 | ||
| 筑水キャニコム |
1 | 両備システムイノベーションズ | 1 | ||
| 2014卒 | |||||
| 脳情報専攻 就職29名 博士後期課程への進学者6名 |
|||||
| 就職先 | 計 | 就職先 | 計 | ||
| アイホン | 1 | トヨタ自動車 | 1 | ||
| アマダ | 1 | 日産自動車 | 1 | ||
| NSソリューションズ西日本 | 1 | 日本電産 | 1 | ||
| 沖電気工業 | 1 | パナソニック | 1 | ||
| オムロンオートモーティブエレクトロニクス | 1 | 富士通九州ネットワークテクノロジーズ | 2 | ||
| コーワメックス | 1 | 富士通テン | 2 | ||
| ジェイテクト | 1 | 本田技研工業 | 1 | ||
| シーエスシー | 1 | 三井化学 | 1 | ||
| 綜合警備保障 | 1 | 三菱自動車 | 2 | ||
| ソフィア | 1 | 三菱電機ビルテクノサービス | 1 | ||
| 竹田設計工業 | 1 | 安川コントロール | 1 | ||
| デンソーテクノ | 1 | ヤマハ発動機 | 1 | ||
| 東芝 | 1 | ||||
| 2013卒 | |||||
| 脳情報専攻 就職52名 博士後期課程への進学者7名 |
|||||
| 就職先 | 計 | 就職先 | 計 | ||
| アイシン・エイ・ダブリュ | 1 | T&D情報システム | 1 | ||
| アイシン精機 | 1 | 東洋自動機 | 1 | ||
| アルファシステムズ | 1 | トヨタ車体研究所 | 3 | ||
| アルプス技研 | 1 | 日産自動車 | 1 | ||
| インクスエンジニアリング | 1 | ネットイーグル | 1 | ||
| 宇部興産機械 | 1 | パナソニック | 1 | ||
| 王子製紙 | 1 | パナソニックITS | 1 | ||
| 大分NSソリューションズ | 1 | パナソニックESシステムソフトウェア | 1 | ||
| OKIソフトウエア | 2 | 日立建機 | 1 | ||
| 沖電気工業 | 1 | 日立産機システム | 1 | ||
| オプティム | 1 | 日立製作所 | 1 | ||
| 九電工 | 1 | フォーサイトシステム | 1 | ||
| 航空自衛隊 | 1 | 富士通九州ネットワークテクノロジーズ | 2 | ||
| コミカミノルタホールディングス | 1 | 富士電機ITセンター | 1 | ||
| ゴルフパートナー | 1 | ブリヂストンプラントエンジニアリング | 1 | ||
| C&Gシステムズ | 1 | ペンシル | 1 | ||
| JFE電制 | 1 | 三井化学 | 1 | ||
| Store Electronic Systems(シンガポール) | 1 | 三菱自動車 | 1 | ||
| セラク | 1 | 三菱重工業 | 1 | ||
| セントラルソフト | 2 | 三菱電機メカトロニクスソフトウエア | 1 | ||
| 綜合警備保障 | 1 | 菱友システムズ | 1 | ||
| 第一高周波工業 | 1 | 三ツ星ベルト | 1 | ||
| 竹田設計工業 | 1 | レクザム | 1 | ||
| 2012卒 | |||||
| 脳情報専攻 就職51名 博士後期課程への進学者6名 |
|||||
| 就職先 | 計 | 就職先 | 計 | ||
| アイシン・エイ・ダブリュ | 1 | デンソーテクノ | 1 | ||
| アラタナ | 1 | 東芝テックソリューションサービス | 1 | ||
| RKKコンピューターサービス | 1 | トクヤマ | 1 | ||
| NECソフトウェア九州 | 1 | 西日本電信電話 | 1 | ||
| NSソリューションズ西日本 | 1 | ニッセイ情報テクノロジー | 1 | ||
| NTTデータ | 1 | 日立公共システムエンジニアリング | 1 | ||
| 沖電気工業 | 1 | 日立情報制御ソリューションズ | 2 | ||
| オムロンオートモーティブエレクトロニクス | 2 | 日立製作所 | 2 | ||
| 川口建設 | 1 | 日立ソリューションズ | 1 | ||
| 君津健康センター(一般財団法人) | 1 | 平田機工 | 1 | ||
| 九州地区農協オンラインセンター | 1 | 富士通 | 2 | ||
| 九電ビジネスソリューションズ | 1 | 富士通テン | 1 | ||
| ゴダイ | 1 | 日本電気(NEC) | 1 | ||
| JFE電制 | 1 | 日産自動車 | 1 | ||
| 昭和鉄工 | 1 | マツダ | 1 | ||
| セイコーエプソン | 1 | みずほトラストシステムズ | 1 | ||
| 綜合警備保障 | 1 | 三菱電機コントロールソフトウェア | 2 | ||
| ソフトウェア・サービス | 1 | 村田機械 | 1 | ||
| ソフトバンクグループ | 1 | メディアドライブ | 1 | ||
| 竹田設計工業 | 1 | 森重電気商会 | 1 | ||
| タダノ | 1 | ヤマハ | 1 | ||
| T&D情報システム | 1 | リコー | 1 | ||
| テクノス | 1 | ルネサスデザイン | 1 | ||
| 2011卒 | |||||
| 脳情報専攻 就職27名 |
|||||
| 就職先 | 計 | 就職先 | 計 | ||
| アークレイ | 1 | 日産自動車 | 1 | ||
| 宇部興産機械 | 1 | パナソニックAVCテクノロジー | 1 | ||
| NTTデータ | 1 | PFU | 1 | ||
| NTTデータフロンティア | 1 | 東日本旅客鉄道 | 1 | ||
| NTTネオメイト | 1 | 日立製作所 | 1 | ||
| キヤノン | 1 | 富士通九州ネットワークテクノロジーズ | 1 | ||
| システムソフ | 1 | 富士通ソーシアルサイエンスラボラトリ | 1 | ||
| 住友重機械工業 | 1 | 富士電機ITソリューション | 1 | ||
| 住商情報システム | 1 | 富士フイルムソフトウエア | 1 | ||
| ダイハツ工業 | 1 | マツダ | 1 | ||
| 中国日立情報システムズ | 1 | 三菱重工業 | 1 | ||
| 東芝インフォメーションシステムズ | 1 | 山口銀行 | 1 | ||
| TOTO | 2 | ヤマハ | 1 | ||
| 2010卒 | |||||
| 脳情報専攻 就職42名 |
|||||
| 就職先 | 計 | 就職先 | 計 | ||
| 旭化成エレクトロニクス | 1 | 竹田設計工業 | 1 | ||
| アルパイン | 1 | テクノス | 2 | ||
| 宇部興産機械 | 1 | 東京エレクトロン九州 | 1 | ||
| NSソリューションズ西日本 | 1 | 東芝 | 1 | ||
| NTTコミュニケーションズ | 1 | 日鉄エレックス | 1 | ||
| 大分キヤノン | 1 | 日本電産パワーモータ | 1 | ||
| オービック | 1 | 野村総合研究所 | 1 | ||
| オムロンヘルスケ | 1 | パナソニックAVCテクノロジーズ | 2 | ||
| キューブス | 1 | 日立製作所 | 2 | ||
| 京都工場保健会 | 1 | 富士ゼロックス | 1 | ||
| 京都製作所 | 1 | 富士通 | 1 | ||
| クリック | 1 | 富士通九州ネットワークテクノロジーズ | 1 | ||
| JR西日本 | 2 | ボッシュ | 1 | ||
| シンク | 1 | BOOT | 1 | ||
| 新日本非破壊検査 | 1 | マツダ | 1 | ||
| セイコーエプソン | 1 | 三菱自動車 | 1 | ||
| ゼンリン | 1 | 三菱重工業 | 1 | ||
| 綜合警備保障 | 1 | 森精機製作所 | 1 | ||
| ソウ・システム・サービス | 1 | 理化学研究所 | 1 | ||
| 2009卒 | |||||
| 脳情報専攻 就職49名 |
|||||
| 就職先 | 計 | 就職先 | 計 | ||
| アイシン・エイ・ダブリュ | 1 | トヨタプロダクションエンジニアリング | 2 | ||
| アイシン・コムクルーズ | 1 | ニコン | 1 | ||
| アクセンチュアーテクノロジーソリューションズ | 1 | 日本エリクソン | 1 | ||
| アルファシステム | 1 | 日本電営 | 1 | ||
| 出光興産 | 1 | 日本ユニシス | 1 | ||
| 牛久特許事務所 | 1 | 野村総合研究所 | 1 | ||
| NEC通信システム | 2 | パナソニックコミュニケーションズ | 1 | ||
| NSソリューションズ西日本 | 1 | 日立産機システム | 1 | ||
| NTTデータ | 1 | 日立製作所 | 2 | ||
| NTTファネットシステムズ | 1 | 日立製作所情報制御システム事業部 | 1 | ||
| 大分シーイーシ | 1 | 平田機工 | 1 | ||
| キネマシトラス | 1 | 福岡市役所 | 1 | ||
| 九州旅客鉄道 | 1 | 富士通 | 1 | ||
| コンピュータエンジニアリング | 1 | 堀場製作所 | 1 | ||
| 三洋電機 | 1 | 三菱重工業 | 1 | ||
| サンレイズ | 1 | 安川電機 | 2 | ||
| 新日本製鐵 | 1 | ヤフー | 2 | ||
| 住信情報サービス | 1 | ヤマハ発動機 | 1 | ||
| デンソー | 2 | 楽天 | 1 | ||
| 東京エレクトロン九州 | 1 | リコー | 1 | ||
| 豊田自動織機 | 1 | 隆祥産業 | 1 | ||
| トヨタ自動車九州 | 2 | ||||
| 2008卒 | |||||
| 脳情報専攻 就職40名 |
|||||
| 就職先 | 計 | 就職先 | 計 | ||
| アークレイ | 1 | 西菱エンジニアリング | 1 | ||
| 伊藤園 | 1 | 日本ユニシス | 1 | ||
| HID | 1 | ネクシス | 1 | ||
| NEC通信システム | 1 | 野村総合研究所 | 1 | ||
| NSソリューション西日本 | 1 | バイテックシステムエンジニアリング | 1 | ||
| 佐賀県立宇宙科学館 | 1 | パナソニックAVCテクノロジー | 1 | ||
| CAC | 1 | 日立システムバリュー | 1 | ||
| シキノハイテック | 1 | 日立製作所 | 2 | ||
| シロキ工業 | 1 | 日立超LSIシステムズ | 1 | ||
| ゼンリン | 2 | 日立メディコ | 1 | ||
| 綜合警備保障 | 1 | ファナック | 1 | ||
| 大日本印刷 | 1 | 福岡労働衛生研究所(公益財団法人) | 1 | ||
| DNPエル・エス・アイ・デザイン | 1 | 富士通テン | 1 | ||
| テレビ西日本 | 1 | 富士通ビー・エス・シー | 1 | ||
| 東芝LSIシステサポート | 1 | マツダ | 1 | ||
| 東芝エレベーター | 1 | 三菱自動車 | 1 | ||
| 同仁化学研究所 | 1 | 安川電機 | 1 | ||
| トッパン・テクニカル・デザインセンター | 1 | リコー | 1 | ||
| トヨタテクニカルデベロツプメント | 1 | ローレルバンクマシン | 1 | ||
| 2007卒 | |||||
| 脳情報専攻 就職33名 |
|||||
| 就職先 | 計 | 就職先 | 計 | ||
| NTTデータ | 1 | 日清紡績 | 1 | ||
| NTTドコモ九州 | 1 | ニッソーサービス | 1 | ||
| 沖電気工業 | 1 | 日本IBM西部ソリューション | 1 | ||
| ザインエレクトロニクス | 1 | 日本システムウエア | 1 | ||
| サンディスク | 1 | 日本総合研究所 | 1 | ||
| セイコーエプソン | 1 | 日本ヒューレット・パッカード | 1 | ||
| セガ | 1 | パナソニック半導体システムテクノ | 1 | ||
| ゼンリン | 1 | 日立製作所 | 3 | ||
| ソニー | 1 | ファナック | 1 | ||
| ソニーLSIデザイン | 1 | 富士電機グループ | 1 | ||
| ダイショー | 1 | マツダ | 2 | ||
| 東芝 | 1 | 三菱重工業 | 1 | ||
| 東芝情報システム | 1 | 安川情報システム | 1 | ||
| 東芝LSIシステムサポート | 1 | 山武 | 1 | ||
| 東京エレクトロン九州 | 1 | ヤマザキマザック | 1 | ||
| 2006卒 | |||||
| 脳情報専攻 就職29名 |
|||||
| 就職先 | 計 | 就職先 | 計 | ||
| アンリツ | 1 | 日本電気(NEC) | 1 | ||
| 石川島播磨重工業 | 1 | 野村総合研究所 | 1 | ||
| エヌエスティー | 1 | 日立アプライアンス | 1 | ||
| エンジャパン | 1 | 日立製作所 | 1 | ||
| 沖電気工業 | 1 | 日立ソフトウエアエンジニアリング | 1 | ||
| 花王 | 1 | 日立メディコ | 1 | ||
| 川崎重工業 | 1 | ファナック | 2 | ||
| 京進 | 1 | 富士ソフトABC | 1 | ||
| 光洋精工 | 1 | 富士通 | 1 | ||
| ソニーセミコンダクタ九州 | 1 | 三菱自動車工業 | 1 | ||
| テラダイン | 1 | メイテック | 1 | ||
| 東海プロセスサービス 志門塾 | 1 | ヤマハ発動機 | 1 | ||
| 東芝LSIシステムサポート | 1 | リコー | 1 | ||
| 東芝ライテック | 1 | ルネサステクノロジ | 1 | ||
| 2005卒 | |||||
| 脳情報専攻 就職48名 |
|||||
| 就職先 | 計 | 就職先 | 計 | ||
| アイシン精機 | 1 | 任天堂 | 1 | ||
| アルファシステムズ | 1 | ハウ・インターナショナル | 1 | ||
| イーエヌジー | 1 | パナソニックAVCテクノロジー | 1 | ||
| NTT西日本 | 1 | パナソニックCCソフト | 1 | ||
| 沖電気工業 | 1 | パナソニックコミュニケーションズ | 1 | ||
| ONKYO | 1 | 日立システムアンドサービス | 1 | ||
| 川崎重工 | 1 | 日立情報システムズ | 1 | ||
| キヤノンファインテック | 1 | 日立製作所 | 1 | ||
| 三洋電機 | 1 | 日立超LSIシステムズ | 1 | ||
| シキノハイテック | 1 | HIP | 1 | ||
| システムハウス・アイエヌジー | 1 | 福岡県警察 | 1 | ||
| 新日鐵ソリューションズ | 1 | 富士通 | 1 | ||
| 新日本科学 | 1 | 富士通デバイス | 1 | ||
